Batterie Quickstart QS-7518
SKU: QS-7518Product information
- Weight32.6 lbs
- Height
7 5/16 Pouces
- Length
9 1/16 Pouces
- Width
7 1/4 Pouces
- RC Min@25Amp
95 Min
- BCI group size
75
- Cold cranking amps (CCA)
650
$338.46
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|
Price | $338.46 | $202.84 | $171.76 | $526.67 |
Height | 9 inches | 9 inches | 9 inches | 9 inches |
Length | 12 Pouces | 12 Pouces | 12 Pouces | 12 Pouces |
Width | 7 Pouces | 7 Pouces | 7 Pouces | 7 Pouces |
Amp-hours (Ah) | 90Ah@20hr | 88Ah@20hr | 88Ah@20hr | 89Ah@20hr |
RC Min@25Amp | 175 Min | 180 Min | 160 Min | 158 Min |
BCI group size | 27 | 27 | 27 | 27 |
Cold cranking amps (CCA) | 750 | 600 | 675 | - |
Cranking amps (CA) | 900 | 750 | - | - |
Voltage | 12 | 12 | 12 | 12 |
Technology | Absorbent Glass Mat (AGM) | Flooded | Flooded | Absorbent Glass Mat (AGM) |
Position | Negative on the right / Positive on the left | Negative on the right / Positive on the left | Negative on the right / Positive on the left | Negative on the right / Positive on the left |
Brands | Magnacharge | Interstate | QuickStart | Trojan Battery |
Warranty | 12 months | 12 months | 12 months | 18 Mois |
Marine cranking amps (MCA) | - | - | 845 | - |
Batterie AGM 12V 90Ah sans entretien. Idéale pour VR, bateaux, équipements industriels et systèmes solaires. Conçue pour le démarrage et la décharge profonde.
The Magnacharge 27DC-180AGM est une batterie AGM de 12 volts et 90 ampères-heures, conçue pour offrir une performance fiable dans diverses applications. Elle est idéale pour les véhicules récréatifs, les bateaux, les équipements industriels, les systèmes solaires et les plateformes élévatrices.
Double usage : Convient au démarrage et à la décharge profonde.
Sans entretien : Technologie AGM scellée, sans besoin d’ajouter d’eau.
Performance constante : Fonctionne efficacement dans diverses conditions.
Installation flexible : Peut être montée dans différentes positions.
Conception robuste : Résiste aux vibrations et aux chocs.
Warranty : 12 mois
Véhicules récréatifs (VR)
Bateaux et applications marines
Équipements industriels
Solar systems
Plates-formes élévatrices
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 12 V |
| Capacité (20h) | 90 Ah |
| Capacité de réserve (25A) | 175 minutes |
| Courant de démarrage à 0°C | 900 A |
| Courant de démarrage à -18°C | 750 A |
| Dimensions (L x l x H) | 12 » L x 7 » l x 9 » H |
| Weight | 24,5 kg – (54 lb) |
| Type de terminal | Double (automobile et à vis) |
| Orientation d’installation | Flexible |
| Warranty | 12 months |
| Weight | 54 lbs |
|---|---|
| Height | 9 inches |
| Length | 12 Pouces |
| Width | 7 Pouces |
| Amp-hours (Ah) | 90Ah@20hr |
| RC Min@25Amp | 175 Min |
| BCI group size | 27 |
| Cold cranking amps (CCA) | 750 |
| Cranking amps (CA) | 900 |
| Voltage | 12 |
| Technology | Absorbent Glass Mat (AGM) |
| Position | Negative on the right / Positive on the left |
| Brands | Magnacharge |
| Warranty | 12 months |
610, rue St-Pierre Sud, Joliette.
Please wait for confirmation that your order is ready before coming to the store.
Les modes de livraison, les frais et les délais dépendent du produit et de votre adresse. Les options disponibles sont indiquées lors de la commande.
To confirm availability or delivery: 450 752-1588.
Warranty listed for this product: 12 months
Warranty coverage depends on the manufacturer’s terms and how the product is used. Keep your receipt and contact our team to make a claim.
24.4 Pouces
15.4 Pouces
12.3 Pouces
Noco
1 AN
13 Pouces
6.81 Pouces
8.58 Pouces
120 Ah
31
1600
20.55 Pouces
10.55 Pouces
8.90 Pouces
250Ah@20hr
8D
12V
8.98 Pouces
5.43 Pouces
8.19 Pouces
45Ah@20hr
U1
12V
9.02 Pouces
12.09 Pouces
6.62 Pouces
90Ah@20hr
24
12V
4.92 Pouces
6.18 Pouces
3.27 Pouces
20Ah@20hr
6V
Sealed Lead Acid (SLA)